5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 |
0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
S’ha col·locat damunt d’una taula un joc complet de fitxes de dòmino formant un rectangle; algunes d’elles estan en sentit vertical i les altres en horitzontal, totes en contacte,al menys amb una altra fitxa. Algú ha copiat les posicions de cada número de punts,però no ha dibuixat la silueta de les fitxes. Podries fer-ho tu?